Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 2-2/2024 (2-16/2023;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 19OS0000-01-2023-000074-24 |
| Дата поступления | 19.06.2023 |
| Судья | Зольников Сергей Петрович |
| Дата рассмотрения | 19.01.2024 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено коллегией из трех федеральных судей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 19.06.2023 | 15:36 | 19.06.2023 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 20.06.2023 | 16:15 | 20.06.2023 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 21.06.2023 | 10:00 | Назначено предварительное слушание | 23.06.2023 | |||||
| Предварительное слушание | 30.06.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Назначено судебное заседание | Закрытое судебное заседание | 23.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 14.07.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 01.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 18.07.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 14.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 25.07.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 19.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 28.07.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 26.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 01.08.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 28.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 04.08.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 01.08.2023 | |||
| Судебное заседание | 12.09.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | 04.08.2023 | ||||
| Судебное заседание | 15.09.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 12.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.09.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 15.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 26.09.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 20.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 29.09.2023 | 09:30 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 26.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 10.10.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 29.09.2023 | |||
| Судебное заседание | 17.10.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 10.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 24.10.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 17.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 31.10.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 24.10.2023 | |||
| Судебное заседание | 07.11.2023 | 14:20 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | 31.10.2023 | ||||
| Судебное заседание | 14.11.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | 08.11.2023 | ||||
| Судебное заседание | 21.11.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 15.11.2023 | |||
| Судебное заседание | 28.11.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 21.11.2023 | |||
| Судебное заседание | 01.12.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 29.11.2023 | |||
| Судебное заседание | 05.12.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 01.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 07.12.2023 | 14:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 05.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 29.12.2023 | 09:00 | Зал № 108 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 07.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.01.2024 | 09:00 | Зал № 108 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | Закрытое судебное заседание | 29.12.2023 | |||
| Судебное заседание | 19.01.2024 | 10:30 | Зал № 108 | Постановление приговора | 19.01.2024 | ||||
| Провозглашение приговора | 19.01.2024 | 10:40 | Зал № 108 | Провозглашение приговора окончено | 19.01.2024 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 13.06.2024 | 13:13 | 11.03.2025 | ||||||
| Дело оформлено | 17.06.2024 | 13:13 | 11.03.2025 | ||||||
| Дело передано в архив | 17.06.2024 | 13:14 | 11.03.2025 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Информация скрыта | ст. 30 ч.3, ст.275 УК РФ | 19.01.2024 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Пятый апелляционный суд общей юрисдикции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

опубликовано 19.06.2023 17:19, изменено 08.12.2025 12:12







